01 · ĐIỀU HÀNH
Trang chủ KPI
- Hoa hồng phát sinh / tạm duyệt
- Giá trị đơn và hold
- Biểu đồ theo ngày
- Top chiến dịch
Kết nối nguồn lực. Tăng tốc tăng trưởng.
Quản trị chiến dịch, nhân sự, đơn hàng và hoa hồng. Tài khoản xem hệ thống cấp sau khi gửi form liên hệ.
Đăng ký dùng thử So sánh gói









| Hạng mục | Thuê năm 15tr | Self-host 25tr | Mua source 35tr |
|---|---|---|---|
| Trang chủ + đơn + UTM + chiến dịch | Có | Có | Có |
| Tạo link mã NV / QR | Có | Có | Có |
| Lead MKT, mất đơn, UPL | Có | Có | Có |
| Hoa hồng + đối soát + thanh toán | Có | Có | Có |
| Thành viên + RBAC | Có | Có | Có |
| White-label logo/màu | Cơ bản | Theo brief lúc ký | Tự sửa sau giao |
| Sửa luồng / UI / DB | Không | Chốt khi ký | Tự làm |
| Máy chủ | Đã gồm | Tự lo | Tự lo |
| Mã nguồn | Không giao | Không giao | Bàn giao |
| Data nằm đâu | Máy 3RDVN, tách tenant | Máy doanh nghiệp | Máy doanh nghiệp |
| API lần 1 | Không tính phí | Không tính phí | Trong bàn giao |
| API lần 2 | Báo giá hạng mục | Báo giá hạng mục | Tự làm / HĐ riêng |
| Hỗ trợ | Trong năm thuê | 3 tháng | Buổi bàn giao |
| License | Khóa domain, gia hạn năm | Khóa domain máy khách | Theo HĐ |
Đã gồm máy chủ. Bản chuẩn.
Chưa gồm máy. Không giao code.
Giao repo. Tự chủ sau giao.